Size Guide
Our sizing is based on international standards with a tailored old-money fit. For the best results, measure against a garment that fits you well.
Pants
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74–78 | 90–94 | 74 | 100 |
M | 79–83 | 95–98 | 76 | 102 |
L | 84–88 | 99–102 | 78 | 104 |
XL | 89–93 | 103–106 | 80 | 106 |
Shirts & T-Shirts
Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 88–94 | 42 | 61 | 68 |
M | 95–100 | 44 | 63 | 70 |
L | 101–106 | 46 | 65 | 72 |
XL | 107–112 | 48 | 67 | 74 |
Coats & Outerwear
Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 92–96 | 43 | 63 | 76 |
M | 97–102 | 45 | 65 | 78 |
L | 103–108 | 47 | 67 | 80 |
XL | 109–114 | 49 | 69 | 82 |
Korean Fit Pants (Slim Tapered)
Size | Waist (cm) | Thigh (cm) | Hem (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 52 | 32 | 98 |
M | 76 | 54 | 34 | 100 |
L | 80 | 56 | 36 | 102 |
XL | 84 | 58 | 38 | 104 |
Note: If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit or down for a tighter silhouette.
Need help? Email us at care@lykosarise.com.